Jindra and Chaloupka FamiliesFrom Europe to Manitowoc County, WI
Jindra Family
Chaloupka Family
Family Stories
Places of Interest
Matches 1 to 50 of 1,106 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F624 | NEUAONE, Thailena Camila | |||
| 2 | F495 | SHEDIVY, Anna | |||
| 3 | F512 | POLIFKA, Barbara | |||
| 4 | F591 | CHALOUPKA, Wanda | |||
| 5 | F985 | ARNOLD, Anna Margaretha | |||
| 6 | F1104 | BUCKENDAHL, Arlene Edna | |||
| 7 | F3187 | GRALL, Maria | |||
| 8 | F3756 | HARMS, Catharina Margaretha | |||
| 9 | F3773 | HOFFMANN, Lucy Mary | |||
| 10 | F1608 | ADLER, John Bernard | LUEBKE, Dorothea Frida Emilia | 18 Jul 1916 | |
| 11 | F1851 | AHRENS, Elmer C. J. | |||
| 12 | F1852 | AHRENS, Jeremiah | NASER, Helen | 18 Oct 1924 | |
| 13 | F338 | AHRENS, John Christian | RUNGE, Augusta | 2 Jul 1896 | Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 14 | F3127 | ALFSON, Leonard | KOHLBECK, Marie G. | 10 Jul 1935 | Clarks Mills, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 15 | F553 | ALIOTA, Frank | CHALOUPKA, Joan Ann | ||
| 16 | F2459 | ALLEN, Ralph | KOHOUT, Libbie | 19 Nov 1949 | |
| 17 | F1141 | Private | DUNN, Sally Kay | 20 May 1988 | |
| 18 | F731 | ARNOLD, Georg Adam | ERNST, Maria Katharina | 8 Apr 1788 | Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 19 | F140 | ARNOLD, George Andrew | RADEY, Eva Hellen | 26 Nov 1942 | Santa Cruz, Santa Cruz, California, United States |
| 20 | F730 | ARNOLD, Johann Konrad | SEEL, Charlotte Margaretha | 24 Mar 1822 | Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 21 | F732 | ARNOLD, Johann Wilhelm | HEID, Elisabetha | ||
| 22 | F2030 | AUDIBERT, Valentine L. Jr. | SHAW, Darence Elizabeth | ||
| 23 | F2034 | AUDIBERT, Valentine L. | BARBIER, Eleanora | Bef 1930 | |
| 24 | F3210 | AUGUSTINE, John Peter | PANKRATZ, Francesca I. | 13 Aug 1897 | Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 25 | F448 | AUGUSTINE, Michael | RADEY, Thelma | 30 Mar 1940 | Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 26 | F2374 | AUGUSTINE, Michael | Private | 23 Sep 1993 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 27 | F1894 | AVERS, Seymour S. | DUBBE, Dolores Amelia | ||
| 28 | F2140 | AVERY, Archie Smith | GROSSE, Ernestine | ||
| 29 | F2004 | AVERY, Donald | THIELBAR, Amanda | 27 Dec 1933 | |
| 30 | F608 | AVERY, Earl Willard | MOTT, Loretta | ||
| 31 | F3479 | AVERY, Loren | MESSMAN, Joyce | ||
| 32 | F2141 | AVERY, Virgil Dillon | FROZENA, Pauline Bernice | ||
| 33 | F671 | BACH, Carl H. | HAGELUND, Asta M. | ||
| 34 | F670 | BACH, Henry Carl | SCHMIDT, Emma Maria Christina | 10 Apr 1901 | Chicago, Cook, Illinois, United States |
| 35 | F429 | BACKUS, Philip Nelson | RADEY, Mary Ann | ||
| 36 | F387 | BAKER, Harvey Marvin | BLUM, Elva Ida | 5 Sep 1936 | Menomonie, Michigan, United States |
| 37 | F449 | BALISTRERI, Pedro Salvadore | RADEY, Evelyne Clara | ||
| 38 | F452 | BARAL, Clarence | RADEY, Mabel Mary | ||
| 39 | F2035 | BARBIER, August J. | HINSHELWOOD, Esther H. | ||
| 40 | F2024 | BARBIER, John | PELAGALI, Leonora | ||
| 41 | F2025 | BARBIER, Joseph J. | HINSHELWOOD, Gladys | ||
| 42 | F1666 | BARBIER, Matthew Michel John | WENHOLZ, Florence Christine | 7 Nov 1917 | New Orleans, Orleans, Louisiana, United States |
| 43 | F1985 | BARTELT, Roy Carl | SCHMIDT, Esther Caroline | 28 Nov 1923 | |
| 44 | F2368 | BARTHELS, George | WOLTER, Louise | 25 May 1909 | |
| 45 | F3114 | BARTL, Lorenz | KRAAL, Maria A. | 30 Oct 1854 | Manitowoc Rapids, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 46 | F3771 | BATHKE, Ferdiand Alfred Edward | KOEPPEN, Augusta | ||
| 47 | F3766 | BATHKE, John Karl | MILLER, Julia Ann | 1957 | |
| 48 | F2784 | BAUGNIET, Eli Clement | ZEMAN, Rose | ||
| 49 | F2045 | BAUM, Clarence W. | SCHOENIKE, Gladys | 26 Dec 1933 | |
| 50 | F1937 | BAUMANN, Clarence A | LONDO, Irene Josephinas |
We make every effort to document our research. If you have questions or have something you would like to add, please contact us by using the link to the left.