Jindra and Chaloupka FamiliesFrom Europe to Manitowoc County, WI
Jindra Family
Chaloupka Family
Family Stories
Places of Interest
Matches 1 to 50 of 67 for Tree equals Jindra and Chaloupka Family Trees AND Branch equals Jonas Family Tree (Ellen's maternal)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1937 | BAUMANN, Clarence A | LONDO, Irene Josephinas | ||
| 2 | F3501 | BOOTY, Clarence DeWitt Sr. | WILLIAMS, Johnnie | ||
| 3 | F1738 | CARLSON, Otto Gideon | VITT, Edna Elizabeth | ||
| 4 | F1695 | Private | JONAS, Ella Olga Martha | 1942 | |
| 5 | F3375 | DONNELLY, Richard | JONAS, Clare L. | Aug 1950 | |
| 6 | F1927 | EVERAGE, Mannie | JONES, Emma | ||
| 7 | F1694 | Private | JONAS, Ella Olga Martha | ||
| 8 | F3376 | GLANDER, William Henry | JONAS, Lillian | 19 Jun 1924 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 9 | F3373 | GLOE, August H. | JONAS, Rose Harriet | ||
| 10 | F1729 | GOETZ, George F. | JONAS, Florence Loretta | 5 Nov 1937 | |
| 11 | F1737 | HOWES, George Alson | VITT, Emma Frances M. | ||
| 12 | F1783 | JONAS, Alfred E. | PAKNKE, Edith | 2 May 1964 | Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 13 | F324 | JONAS, Aulrich | [JONAS], Unknown Spouse 1 | ||
| 14 | F3378 | JONAS, Behrend Christian | DIEDERICH, Christina Dorothea | ||
| 15 | F3381 | JONAS, Bernd | ROHDE, Maria | ||
| 16 | F322 | JONAS, Bernd | ROHDE, Maria | 21 Oct 1698 | Kittendorf, Stavenhagen, Mecklenberg-Schwerin, Germany |
| 17 | F3380 | JONAS, Christian | MAHNKE, Ann Sophie | ||
| 18 | F1782 | JONAS, Emil Carl Johann | SCHMIDT, Martha M. | 23 Nov 1918 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 19 | F403 | JONAS, Emmath George | BLUM, Martha H. | 10 Mar 1934 | Waukegan, Lake, Illinois, United States |
| 20 | F1696 | JONAS, Erhardt Ernest | WICHMANN, Norma Evelyn | 1 Feb 1936 | Rockford, Winnebago, Illinois, United States |
| 21 | F3367 | JONAS, Frederick Christian | PAARMANN, Augusta | 6 Jan 1881 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 22 | F358 | JONAS, Frederick William | BLUM, Marie Meta Alvina Margaretha | 8 Oct 1938 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 23 | F317 | JONAS, Friedrich Heinrich Theodor | FREITAG, Ida Bertha Mathilde | 16 Nov 1905 | Vesta, Redwood, Minnesota, United States |
| 24 | F3377 | JONAS, Friedrich Johann Joachim | BRUMMER, Wilhelimine Maria Friederike | 26 Oct 1849 | Jurgenstorf, Demmin, Mecklenburg-Vorpommern, Germany |
| 25 | F319 | JONAS, Friedrich Theodor Sr. | SPORLEDER, Wilhelmine | 14 Mar 1874 | Mokena, Will, Illinois, United States |
| 26 | F318 | JONAS, Gustav Christian Theodor | SCHROEDER, Auguste Marie Sophie | 8 Nov 1850 | Kittendorf, Stavenhagen, Mecklenberg-Schwerin, Germany |
| 27 | F3371 | JONAS, Harry | POLLUCI, Minnie C. | ||
| 28 | F1797 | JONAS, Harry Gustave | ZIERZOW, Edna Clara | 23 Jun 1938 | Two Creeks, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 29 | F1689 | JONAS, Harvey F. | MOERICKE, Helen A. | 1 Dec 1961 | |
| 30 | F1918 | JONAS, Heinrich | OELTJEN, Helen | 11 Sep 1898 | Forsyth, Custer, Montana, United States |
| 31 | F1740 | JONAS, Henry John | DOBBERT, Louise | 21 Oct 1914 | Kewaunee, Wisconsin, United States |
| 32 | F3510 | JONAS, Herman John | RAINBOLT, Emma Daisy | 1914 | |
| 33 | F316 | JONAS, Jochen Friedrich | JONAS, Marie Friederike | ||
| 34 | F3379 | JONAS, Johann Friedrich | HILLMANN, Eva Catharina | ||
| 35 | F3387 | JONAS, Johann Jacob | SZIESE, Catrina | ||
| 36 | F2094 | JONAS, Karl Alfred | MCDANIEL, Barbara Sue | 21 Dec 1974 | |
| 37 | F1730 | JONAS, Ludwig Carl | JUSE, Laura | 18 Nov 1905 | Rib Lake Township, Taylor, Wisconsin, United States |
| 38 | F1691 | JONAS, Wilhelm Frederich Heinrich | KLAUSCH, Hulda Louise | 21 Feb 1905 | Medford, Taylor, Wisconsin, United States |
| 39 | F1924 | JONES, Fred Martin | DANIELS, Betty | ||
| 40 | F1922 | JONES, John Jr | SMITH, Bettie L. Mae | ||
| 41 | F2747 | JONES, John Jr | KELLEY, Lula K. | ||
| 42 | F1921 | JONES, John Sr | BOOTY, Sarah Leticia | 27 Dec 1894 | Natchitoches, Louisiana, United States |
| 43 | F1920 | JONES, John Sr | GRAHAM, Sarah Jane | 28 Jun 1896 | Natchitoches, Louisiana, United States |
| 44 | F1919 | JONES, John Sr | THOMPSON, Relia Ruthie | 16 Sep 1900 | Natchitoches, Louisiana, United States |
| 45 | F1925 | JONES, Willie Charles | BASS, Eula L | ||
| 46 | F1930 | KALZ, Rudy | LONDO, Germaine E. | 22 Apr 1950 | Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 47 | F2820 | KILBRIDE, James Patrick | VITT, Regina Alvina | 8 Jun 1931 | Moorhead, Clay, Minnesota, United States |
| 48 | F1928 | LONDO, Adlor Joseph | JONAS, Anna Maria | 25 Jun 1889 | Wausau, Marathon, Wisconsin, United States |
| 49 | F1936 | LONDO, Edmo George | MADDEN, Esther M. | ||
| 50 | F1929 | LONDO, Leo Alfred | STEBER, Josephine | 2 Aug 1921 | Antigo, Langlade, Wisconsin, United States |
We make every effort to document our research. If you have questions or have something you would like to add, please contact us by using the link to the left.