Jindra and Chaloupka FamiliesFrom Europe to Manitowoc County, WI
Jindra Family
Chaloupka Family
Family Stories
Places of Interest
Matches 1 to 50 of 53 for Tree equals Jindra and Chaloupka Family Trees AND Branch equals Wulf Family Tree (Ellen's maternal)
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3756 | HARMS, Catharina Margaretha | |||
| 2 | F2004 | AVERY, Donald | THIELBAR, Amanda | 27 Dec 1933 | |
| 3 | F387 | BAKER, Harvey Marvin | BLUM, Elva Ida | 5 Sep 1936 | Menomonie, Michigan, United States |
| 4 | F1985 | BARTELT, Roy Carl | SCHMIDT, Esther Caroline | 28 Nov 1923 | |
| 5 | F1622 | BEECK, Gilbert E. | BLANK, Edna | 23 May 1942 | |
| 6 | F1621 | BEECK, Roland Henry | SCHMIDT, Irma Dora | 1 Nov 1916 | |
| 7 | F1648 | BLANK, Arthur D. | SCHMIDT, Gertrude | 24 Nov 1923 | |
| 8 | F359 | BLUM, Frederick Heinrich Wilhelm | WENHOLZ, Meta Karoline Ernestine | 1 Jan 1907 | Saxonburg (Now Mishicot), Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 9 | F361 | BLUM, Wilhelm Heinrich | WULF, Catherine Dorothea | 6 Mar 1864 | Wisconsin, United States |
| 10 | F1869 | BURT, Norman B. | REDEKER, Myrtle | 26 Nov 1927 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 11 | F2014 | DETJEN, Erwin | SCHLEI, Clara | ||
| 12 | F2103 | DETJEN, Erwin | BRICE, Gertrude Heidemann | ||
| 13 | F382 | DETJEN, Herman | BLUM, Catherine Augusta | 1 Nov 1890 | |
| 14 | F2118 | DETJEN, Ralph E. | KOLSTAD, Donna L. | 29 Nov 1947 | |
| 15 | F1991 | DOUGLAS, John E. | SCHMIDT, Esther Caroline | 4 Jan 1950 | Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, United States |
| 16 | F3758 | HARMS, Hans Heinrich | PAASCH, Engel Magdalena | 22 Oct 1776 | Eutin, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany |
| 17 | F2081 | HINKLEY, George Percy | KEMPFERT, Eleanore E. | 17 Dec 1927 | |
| 18 | F2015 | Private | DETJEN, Geraldine A. | 24 Sep 1943 | Algoma, Kewaunee, Wisconsin, United States |
| 19 | F403 | JONAS, Emmath George | BLUM, Martha H. | 10 Mar 1934 | Waukegan, Lake, Illinois, United States |
| 20 | F358 | JONAS, Frederick William | BLUM, Marie Meta Alvina Margaretha | 8 Oct 1938 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 21 | F2094 | JONAS, Karl Alfred | MCDANIEL, Barbara Sue | 21 Dec 1974 | |
| 22 | F385 | JURGENS, Alfred J. | BLUM, Alma | 24 Jul 1935 | Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 23 | F366 | KEMPFERT, Heinrich C. | BLUM, Emma Margaretha Henriette | 14 Nov 1885 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 24 | F2082 | KEMPFERT, Walter | WITT, Malinda | 1919 | |
| 25 | F2151 | KEMPFERT, Walter | KANZELBERGER, Teresa | 1949 | |
| 26 | F3757 | MEETZ, Johann Jacob | HARMS, Catharina Margaretha | 19 Oct 1809 | |
| 27 | F362 | MESSMAN, Alvin William Edward | BLUM, Dorothy Sophie | 1 Jun 1925 | Two Rivers, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 28 | F956 | MOEGENBURG, Werner John Julius | NOCKER, Harriet Dorothy Ida | ||
| 29 | F2697 | MUELLER, William | SPECHT, Wilhelmina | 22 Oct 1902 | |
| 30 | F356 | NOCKER, Nicholas Franklin | BLUM, Elizabeth Margaretha | 24 Nov 1888 | Manitowoc, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 31 | F961 | PERLEWITZ, Howard | MOEGENBURG, June Elaine | 12 Sep 1946 | |
| 32 | F2875 | QUISTORF, August | STEHN, Elizabeth | ||
| 33 | F1865 | REDEKER, Arthur Herman | RAMESH, Libby | 28 Oct 1925 | |
| 34 | F365 | REDEKER, William | BLUM, Anne Dorothea Bertha | 25 Sep 1897 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 35 | F1992 | SCHMIDT, Elmer Henry | WILLIAMS, Dorothy Mary | 23 Jun 1934 | |
| 36 | F364 | SCHMIDT, Otto Carl | BLUM, Caroline C. | 4 Nov 1896 | Mishicot, Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 37 | F384 | SCHMIDT, Capt. Paul F. | BLUM, Ida Minna M. | 16 Dec 1899 | |
| 38 | F1620 | SCHMIDT, Ralph | BRANDENBURG, Mildred | 6 Sep 1930 | |
| 39 | F1643 | SCHMIDT, Royal C. | SCHROEDER, Grace | 29 Dec 1923 | |
| 40 | F391 | SPECHT, August H. | WULF, Christina | 1857 | Germany |
| 41 | F2638 | SPECHT, August Henry | KUNZ, Ida | ||
| 42 | F2639 | SPECHT, Paul E. | PLAUTZ, Ladonia | ||
| 43 | F2874 | STEHN, Friedrich August | WULF, Anna Christina | ||
| 44 | F2880 | STEHN, Ira | |||
| 45 | F1996 | THIELBAR, Harry D. | Private | 5 Oct 1932 | Manitowoc, Wisconsin, United States |
| 46 | F1999 | THIELBAR, Harry D. | REIF, Corintha | 7 Jul 1954 | |
| 47 | F1997 | THIELBAR, Henry John Dieter Precht | BLUM, Alvina Caroline | 27 Jun 1907 | |
| 48 | F2000 | THIELBAR, William | SLADKY, Marcella | 24 Jul 1933 | Waukegan, Lake, Illinois, United States |
| 49 | F3763 | VOGT, Hans Joachim Friedrich | WULF, Engel Margarethe | 23 Mar 1852 | Bosau, Bosau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 50 | F2007 | WAGNER, Ted | THIELBAR, Amanda | 30 May 1963 |
We make every effort to document our research. If you have questions or have something you would like to add, please contact us by using the link to the left.